| Fundo Partidário |
Fonte: Secretaria de Controle Interno

| NOTA: | Execução conf. Ordens Bancárias emitidas pelo SIAFI no período de 20 de janeiro até 29 de dezembro de 2000. |
| Partido | Valor R$ | % |
| PAN | 3.369,27 | 0,00 |
| PC do B | 302.763,26 | 0,43 |
| PCB | 16.648,65 | 0,02 |
| PCO | 16.648,65 | 0,02 |
| PDT | 4.522.100,47 | 6,44 |
| PFL | 13.773.976,73 | 19,61 |
| PGT | 16.648,65 | 0,02 |
| PL | 557.729,93 | 0,79 |
| PMDB | 12.082.572,42 | 17,21 |
| PMN | 16.648,65 | 0,02 |
| PPB | 9.032.502,65 | 12,86 |
| PPS | 12.089,24 | 0,02 |
| PRN | 16.648,65 | 0,02 |
| PRONA | 16.648,65 | 0,02 |
| PRP | 16.648,65 | 0,02 |
| PRTB | 16.648,65 | 0,02 |
| PSB | 722.533,67 | 1,03 |
| PSC | 16.648,65 | 0,02 |
| PSD | 16.648,65 | 0,02 |
| PSDB | 13.961.015,99 | 19,88 |
| PSDC | 16.648,65 | 0,02 |
| PSL | 16.648,65 | 0,02 |
| PHS | 16.648,65 | 0,02 |
| PST | 0,00 | 0,00 |
| PSTU | 1.906,97 | 0,00 |
| PT | 10.504.774,37 | 14,96 |
| PT do B | 0,00 | 0,00 |
| PTB | 4.514.562,54 | 6,43 |
| PTN | 0,00 | 0,00 |
| PV | 16.648,65 | 0,02 |
| TSE | 70.224.978,61 | 100,00 |
Multas do Código
Eleitoral e Leis conexas
Duodécimo do ano 2000